Accession Collection
- Details
Nova
Load/Store Architecture
| Endianness: | big |
| Word size: | 16 |
| architecture used in: | ROLM 1666B |
| architecture used in: | DG Nova 4 |
| CPU root: | CPU |
| cpu architecture class: | Load/Store Architecture |
| cpu using this architecture: | DG Nova 4 |
Nova in the collection.
- Details
DG Nova 4
Nova
| Company: | DG |
| Technology: | 4 AMD2901 bitslices |
| CPU root: | CPU |
| cpu architecture class: | Load/Store Architecture |
| cpu architecture: | Nova |
DG Nova 4 in the collection.
- Details
P800
CISC
| Word size: | 16 |
| architecture used in: | Philips P857 |
| architecture used in: | Philips P859 |
| architecture used in: | Philips P856 |
| CPU root: | CPU |
| cpu architecture class: | CISC |
| cpu using this architecture: | Philips CP7RA |
| cpu using this architecture: | Philips CPB |
P800 in the collection.
- Details
PDP-11
CISC
| Endianness: | little |
| Word size: | 16 |
| architecture used in: | DEC PDP-11/05 |
| architecture used in: | DEC PDP-11/24 |
| architecture used in: | DEC PDP-11/34 |
| architecture used in: | DEC PDP-11/44 |
| architecture used in: | DEC PDP-11/84 |
| architecture used in: | DEC PDP-11/94 |
| architecture used in: | DEC MicroPDP-11 |
| architecture used in: | DEC VT240 |
| architecture used in: | SMS 1000 |
| architecture used in: | DEC Professional 325 |
| architecture used in: | DEC Professional 350 |
| architecture used in: | DEC Professional 380 |
| CPU root: | CPU |
| cpu architecture class: | CISC |
| cpu using this architecture: | DEC KD11-B |
| cpu using this architecture: | DEC F-11 |
| cpu using this architecture: | DEC J-11 |
| cpu using this architecture: | DEC KD11-E |
| cpu using this architecture: | DEC KD11-Z |
| cpu using this architecture: | DEC T-11 |
PDP-11 in the collection.
- Details
POWER
RISC
| Endianness: | bi |
| Word size: | 64/32 |
| architecture used in: | IBM RS/6000 7006-42T |
| architecture used in: | IBM 6151 RT |
| architecture used in: | IBM AS/400 9406-720 |
| architecture used in: | IBM RS/6000 7026-H80 |
| architecture used in: | IBM RS/6000 7026-6M1 |
| CPU root: | CPU |
| cpu architecture class: | RISC |
| cpu using this architecture: | IBM RS64-III |
| cpu using this architecture: | IBM ROMP |
| cpu using this architecture: | IBM PowerPC 604 |
POWER in the collection.
- Details
VAX
RISC
| Endianness: | little |
| Word size: | 32 |
| architecture used in: | DEC VAXstation 4000 |
| architecture used in: | DEC rtVAX 3305 |
| architecture used in: | DEC MicroVAX II |
| architecture used in: | DEC MicroVAX III |
| architecture used in: | DEC VAX 4 |
| architecture used in: | DEC VAX 4000 |
| architecture used in: | DEC MicroVAX 3400 |
| architecture used in: | DEC VAX-11/750 |
| architecture used in: | DEC VAX 4000/100 |
| architecture used in: | DEC VAX 4000/105A |
| architecture used in: | DEC VAX 4000/108 |
| architecture used in: | DEC InfoServer 150 |
| architecture used in: | DEC InfoServer 1000 |
| architecture used in: | DEC InfoServer 150VXT |
| architecture used in: | DEC MicroVAX 2000 |
| architecture used in: | DEC MicroVAX 3100 |
| architecture used in: | DEC MicroVAX 3300 |
| architecture used in: | DEC MicroVAX 3800 |
| architecture used in: | DEC VXT2000+ |
| CPU root: | CPU |
| cpu architecture class: | RISC |
| cpu using this architecture: | DEC MicroVAX 78032 (DC333) |
| cpu using this architecture: | DEC CVAX (78034) |
| cpu using this architecture: | DEC SOC |
| cpu using this architecture: | DEC Rigel (DC520) |
| cpu using this architecture: | DEC NVAX |
VAX in the collection.
- Details
x86_64
CISC
| Endianness: | little |
| Word size: | 64 |
| architecture used in: | HP BL480c Blade Server |
| architecture used in: | HP BL460c Blade Server |
| architecture used in: | HP DL180 G6 |
| architecture used in: | HP DL380 G7 |
| architecture used in: | HP DL20 Gen9 |
| architecture used in: | HP DL380 G4 |
| architecture used in: | HP Proliant MicroServer G7 |
| CPU root: | CPU |
| cpu architecture class: | CISC |
| cpu using this architecture: | Intel Nehalem Xeon (5500) |
| cpu using this architecture: | Intel Harpertown Xeon (5400) |
| cpu using this architecture: | Intel Woodcrest Xeon (5100) |
x86_64 in the collection.
- Details
IA32
CISC
| Endianness: | little |
| Word size: | 32 |
| architecture used in: | DEC ETM05-FD |
| architecture used in: | Compaq Evo D510 |
| architecture used in: | Compaq Deskpro 386-20 |
| architecture used in: | Nokia IP1260 Firewall Appliance |
| architecture used in: | Dolch PAC 64 |
| architecture used in: | RLX System 324 |
| architecture used in: | RLX System 300ex |
| architecture used in: | Sun SunPC 486DX |
| architecture used in: | Sun SunPCi |
| architecture used in: | HP Evo D530 |
| architecture used in: | Intel SYP301 |
| architecture used in: | Apple Performa PC Card |
| architecture used in: | IBM PS/2 Note N33 (8533) |
| architecture used in: | IBM PS/2 Model 55 SX |
| architecture used in: | IBM PS/2 Model 77-486 |
| architecture used in: | Compaq Deskpro XL |
| architecture used in: | IBM PS/2 Model P70 |
| architecture used in: | DEC Multia VX51 |
| CPU root: | CPU |
| cpu architecture class: | CISC |
| cpu using this architecture: | Intel 80386 |
| cpu using this architecture: | Intel 80386SX |
| cpu using this architecture: | Intel Pentium |
| cpu using this architecture: | Intel i486DX2 |
| cpu using this architecture: | Intel i486 |
| cpu using this architecture: | Intel Celeron |
| cpu using this architecture: | Intel Pentium III |
| cpu using this architecture: | IBM 486SLC |
| cpu using this architecture: | AMD K6-2 |
| cpu using this architecture: | Transmeta Crusoe |
IA32 in the collection.
- Details
Luggable
Computer
| Computer root: | Computer |
| System class: | Luggable |
| system in this class: | HP Integral PC (9807A) |
| system in this class: | HP 85A |
| system in this class: | HP 97 |
| system in this class: | IBM PS/2 Model P70 |
| system in this class: | MAI Basic Four S/10 5104 |
| system in this class: | Osborne 1 |
| system in this class: | Dolch PAC 64 |
Luggable in the collection.
- Details
Microsoft MS-DOS
OS
| Company: | Microsoft |
| derives from: | DRI CP/M |
| has derived: | Microsoft MS-Windows |
| os runs on: | IBM PC/XT (5160) |
| os runs on: | IBM PS/2 Model P70 |
| os runs on: | Wang WLTC |
| Software type: | OS |
Microsoft MS-DOS in the collection.
- Details
Microsoft MS-Windows
OS
| Company: | Microsoft |
| derives from: | Microsoft MS-DOS |
| os runs on: | Sun SunPC 486DX |
| os runs on: | Sun SunPCi |
| os runs on: | Apple Performa PC Card |
| os runs on: | IBM PS/2 Note N33 (8533) |
| os runs on: | IBM PS/2 Model P70 |
| os runs on: | DEC VAXmate |
| has derived: | Microsoft Windows NT |
| Software type: | OS |
Microsoft MS-Windows in the collection.











