Accession Collection
- Details
IBM RS/6000 7026-H80
Minicomputer
| Company: | IBM |
| Bus: | PCI |
| Introduction: | 2000 |
| Maximum memory size: | 8GB |
| Maximum number of CPUs: | 6 |
| runs os: | IBM AIX |
| uses architecture: | POWER |
| Computer root: | Computer |
| System class: | Minicomputer |
IBM RS/6000 7026-H80 in the collection.
- Details
Electromechanical Calculator
Computer
| Computer root: | Computer |
| System class: | Electromechanical Calculator |
| system in this class: | Burroughs J700 |
| system in this class: | Monroe LA7-200 |
| system in this class: | Monroe IQ-213 |
| system in this class: | Odhner X9S-7 |
Electromechanical Calculator in the collection.
- Details
Burroughs J700
Electromechanical Calculator
| Company: | Burroughs |
| Computer root: | Computer |
| System class: | Electromechanical Calculator |
Burroughs J700 in the collection.
- Details
Monroe LA7-200
Electromechanical Calculator
| Company: | Monroe |
| Computer root: | Computer |
| System class: | Electromechanical Calculator |
Monroe LA7-200 in the collection.
- Details
HP HP-UX
OS
| Company: | HP |
| os runs on: | HP Apollo 9000 Series 700 |
| os runs on: | HP Integral PC (9807A) |
| os runs on: | HP Integrity BL860c Blade Server |
| os runs on: | HP integrity RX4640 |
| os runs on: | HP Integrity RX6600 |
| Software type: | OS |
HP HP-UX in the collection.
- Details
MAI Basic Four S/10 5104
Luggable
| Company: | MAI Basic Four |
| Introduction: | 1982 |
| Maximum memory size: | 128KB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| uses architecture: | 8080 |
| Computer root: | Computer |
| System class: | Luggable |
MAI Basic Four S/10 5104 in the collection.
- Details
Psion Series 5mx
Mobile Device
| Company: | Psion |
| Dimensions: | 17 x 2.3 x 9 cm |
| Introduction: | 1999 |
| Maximum memory size: | 16MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| Weight: | 354g |
| uses architecture: | ARM |
| Computer root: | Computer |
| System class: | Mobile Device |
Psion Series 5mx in the collection.
- Details
MultiTech Micro-Professor 1B
CPU Trainer
| Company: | MultiTech |
| Introduction: | 1981 |
| Maximum memory size: | 2KB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| uses architecture: | 8080 |
| Computer root: | Computer |
| System class: | CPU Trainer |
MultiTech Micro-Professor 1B in the collection.
- Details
Wang WLTC
Laptop
| Company: | Wang |
| Introduction: | 1985 |
| Maximum memory size: | 512KB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| Weight: | 13kg |
| uses architecture: | x86 |
| runs os: | Microsoft MS-DOS |
| Computer root: | Computer |
| System class: | Laptop |
Wang WLTC in the collection.










